Цены
Перечень услуг | Ед.измерения | Цена, руб |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 пос. | 500 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 пос. | 0 |
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 пос. | 500 |
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 пос. | 0 |
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 пос. | 500 |
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 пос. | 0 |
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 пос. | 1000 |
Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 пос. | 0 |
Одноразовый комплект | 1 ед. | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 снимок | 400 |
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки | 1 пос. | 900 |
Электроодонтометрия зуба(ЭОД) | 1 зуб | 200 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 пос. | 2800 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 пос. | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 ед. | 600 |
Определение индексов гигиены полости рта | 1 пос. | 150 |
Установка ретракционной нити | 1 зуб | 300 |
Установка изоляционной системы коффердам/оптидам | 1 ед. | 700 |
Определение пародонтальных индексов | 1 пос. | 300 |
Проводниковая анестезия | 1 карп. | 1000 |
Аппликационная анестезия | 1 пос. | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 1 карп. | 650 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 пос. | 400 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область «траумель» | 1 пос. | 500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область «линкомицин» | 1 пос. | 350 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область «цианокобаламин» | 1 пос. | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвуковой насадки EMC и полировочной пасты | 1 пос. | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 1 пос. | 4500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 200 |
Снятие налета с использованием аппарата «Air-Flow» | 1 зуб | 200 |
Снятие налета с использованием пасты | 1 зуб | 200 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 пос. | 400 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 350 |
Покрытие зубов фторсодержащим лаком | 1 зуб | 400 |
Покрытие зубов препаратом для снятия чувствительности | 1 зуб | 250 |
Аппликация фторсодержащего геля | 1 пос. | 350 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 350 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 пос. | 250 |
|
||
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб | 1200 |
Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее (включает стоимость изготовления кап и стандартный набор отбеливающего геля) | 2 челюсти | 10000 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 1 ед. | 3000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническим препаратом ZOOM (2 челюсти в линии улыбки) (10 зубов) | 10 зубов | 35000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом «Опалесценс» (2 челюсти в линии улыбки) (10 зубов) | 10 зубов | 9000 |
Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания | 1 ед. | 2200 |
Внутриканальное отбеливание | 1 зуб | 800 |
Устранение Клиновидного деффекта с использованием фотополимеров | 1 зуб | 1600 |
Восстановление зуба пломбой 1,2,3,5,6 класс по Блэку с использованием фотополимеров (Filtek Z-250) |
1 зуб | 1900 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием фотополимеров | 1 зуб | 3900 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием фотополимеров | 1 зуб | 6000 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 2500 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (под коронку) | 1 зуб | 1600 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 3800 |
Восстановление зуба пломбой, 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 3200 |
Восстановление зуба эстетико-функциональное фотополимерными материалами (реставрация) прямым методом по типу Vinir | 1 зуб | 7400 |
Восстановление режущего края с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 4500 |
Изолирующая прокладка Base it | 1 зуб | 400 |
Шлифование, полирование, введение зуба в окклюзионный контакт | 1 зуб | 350 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 зуб | 4600 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 1 зуб | 2800 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1 зуб | 400 |
Сошлифовывание старого пломбировочного материала | 1 зуб | 300 |
Наложение временной пломбы | 1 зуб | 250 |
Снятие временной пломбы | 1 зуб | 300 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 400 |
Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 400 |
Пульпотомия (ампутация коронковаой пульпы) | 1 зуб | 200 |
Экстирпация пульпы | 1 канал | 200 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 канал | 200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 канал | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 канал | 750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка облитерированого корневого канала | 1 канал | 950 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала со сложной анатомией | 1 канал | 900 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 канал | 400 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 300 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом | 1 канал | 900 |
Пломбирование корневого канала зуба системой «Термафил», «Гутта-кор» | 1 канал | 800 |
Пломбирование корневого канала материалом триоксидент | 1 канал | 650 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 канал | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом «Крезофен» корневого канала | 1 канал | 400 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки на цемент двойного отверждения RelyX U200 | 1 ед. | 1300 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки на цемент «Фуджи I», «Фуджи плюс» | 1 ед. | 750 |
Фиксация СВШ на композит NX3 | 1 ед. | 1650 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 ед. | 1800 |
Установка мультиюнитов углового | 1 пос. | 6200 |
Установка мультиюнитов прямого | 1 пос. | 5000 |
Установка формирователя десны | 1 пос. | 4000 |
Удаление временного зуба | 1 зуб | 1100 |
Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 2000 |
Удаление постоянного зуба с подвижностью 1, 2, 3, 4 степени | 1 зуб | 1300 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 зуб | 3000 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 1 зуб | 3300 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 1 зуб | 6500 |
Операция удаления имплантанта простое | 1 ед. | 5500 |
Операция удаления имплантанта с остеотомией | 1 ед. | 7500 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 1 зуб | 3000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 пос. | 1000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 зуб | 1500 |
Установка лечебных колпачков | 1 шт. | 3200 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 зуб | 1200 |
Пластика альвеолярного отростка | 1 сегм. | 3000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 сегм. | 6500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 1 сегм. | 2200 |
Пластика десны в области одного зуба | 1 зуб | 3000 |
Костная пластика НКР | 1 сегм. | 55000-75000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью «шелк» | 1 шт. | 800 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью «кетгут» | 1 шт. | 800 |
Закрытый синус лифтинг | 1 шт. | 15000 |
Установка костного заменителя | 1 шт. | 5500 |
Забор и установка костной стружки(аутокость) | 1 шт. | 3300 |
Забор и установка костного блока(аутокость) | 1 шт. | 22000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (со стоимостью материалов) | 1 сегм. | 70000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости материалов) | 1 сегм. | 44000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem», (Ю.Корея) | 1 ед. | 25000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 пос. | 650 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 ед. | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона Спидекс двойной | 1 ед. | 900 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 ед. | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 ед. | 3800 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантантов методом открытой ложки | 1 ед | 2800 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантантов методом закрытой ложки | 1 ед. | 2800 |
Снятие оттиска с одной челюсти одиночный | 1 ед. | 700 |
Регистратор прикуса С-силиконом | 1 ед. | 650 |
Регистратора прикуса Оклюфаст | 1 пос. | 1300 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 пос. | 650 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции | 1 зуб | 400 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции | 1 зуб | 600 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1 зуб | 1200 |
Восстановление зуба фрезерованной коронкой | 1 зуб | 3200 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 зуб | 1200 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 1 зуб | 1550 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 1 зуб | 3800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 1 зуб | 8000 |
|
|
|
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической телескопической | 1 зуб | 11000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с аттачменом | 1 зуб | 10000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 1 зуб | 11000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 1 зуб | 20000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической из диоксида циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 1 зуб | 25000 |
Восстановление зуба вкладкой Онлей, Инлей из материала Имакс или диоксид циркония | 1 зуб | 20000 |
Восстановление зуба вкладкой Оверлей из материала Имакс или диоксид циркония | 1 зуб | 23000 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония стандартная эстетика | 1 зуб | 18000 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 1 зуб | 21000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки в однокорневом зубе (без стоимости коронки) | 1 зуб | 3500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки в многокорневом зубе (без стоимости коронки) | 1 зуб | 4000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой (без стоимости коронки) | 1 зуб | 4800 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из материала диоксид циркония (без стоимости коронки) | 1 зуб | 14200 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное | 1 зуб | 1650 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию | 1 зуб | 350 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 1 ед. | 22000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1челюсть) | 1 ед. | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 1 ед. | 4500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 1 ед. | 8800 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 1 ед. | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 1 ед. | 42500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксаацией (1 челюсть) | 1 ед. | 46000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 1 ед. | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 1 ед. | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 1 ед. | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной безметалловой из диоксид циркония с облицовкой керамикой с винтовой фиксацией | 1 ед. | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной безметалловой из диоксид циркония с облицовкой керамикой с цементной фиксацией | 1 ед. | 33000 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией | 1 ед. | 33000 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией на постоянный абатмент | 1 ед. | 3300 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта временной коронкой на временный абатмент «Osstem» (без стоимости коронки) | 1 ед. | 7000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантанты на 4х абатментах | 1 ед. | 216000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантанты на фрезерованной балке | 1 ед. | 165000 |
Снятие штампованной коронки | 1 ед. | 750 |
Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки цельнокерамической коронки | 1 ед. | 1000 |
Снятие коронки, винира из оксид циркония | 1 ед. | 1000 |
Фиксация на постоянный цемент «Фуджи плюс» несъемных ортопедических конструкций | 1 ед. | 650 |
Фиксация на постоянный цемент «Фуджи плюс» несъемных ортопедических конструкций на имплантантах | 1 ед. | 650 |
Фиксация на постоянный композитный цемент двойного отверждения несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантанты | 1 ед. | 1320 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 ед. | 500 |
Фиксация на постоянный цемент U-200 | 1 ед | 1550 |
Изготовление (замена) базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 1 ед. | 2500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 ед. | 4400 |
Перебазировка прямым методом | 1 ед. | 6400 |
Замена матрицы в бюгельном протезе на аттачменах | 1 ед. | 1650 |
Приварка кламмера | 1 ед. | 650 |
Приварка зуба | 1 ед. | 1100 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 ед. | 900 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 ед. | 1750 |
Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 1 ед. | 1100 |
Изготовление коронки пластмассовой | 1 ед. | 1650 |
Коррекция коронки пластмассовой быстротвердеющей пластмассой | 1 ед. | 1500 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 ед. | 1650 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-мичиганская шина | 1 ед. | 1000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-капа | 1 ед. | 1650 |
Приварка 1 зуба к съемному протезу | 1 шт. | 1600 |
Починка съемного протеза | 1 шт. | 3300 |
Исследование зубодесневых карманов с помощь. пародонтологического зонда | 1 зуб | 250 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 350 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 зуб | 200 |
Ультразвуковое удаление надддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 150 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Кюретаж) | 1 зуб | 150 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 пос. | 250 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 пос. | 250 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолокном 1-2 зуба |
1 ед. | 900 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ | 1 снимок | 1200 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой С-силиконом (Спидекс) | 1 ед. | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой альгинатной массой | 1 ед. | 600 |
Изготовление модели одной челюсти из гипса | 1 чел. | 1100 |
Установка самолигирующей брекет-системы | 1 чел. | 15000 |
Установка частичной самолигирующей брекет-системы | 1 чел. | 15000 |
Установка керамической брекет-системы на одну челюсть со стоимостью ортодонтического аппарата | 1 чел | 65000 |
Установка металлической брекет-системы на одну челюсть со стоимостью ортодонтического аппарата | 1 чел. | 60000 |
Замена дуги | 1 шт | 1500 |
Фиксация/замена брекета(без стоимости брекета) | 1 шт. | 650 |
Фиксация/замена брекета(со стоимостью брекета) не лигатурный | 1 шт. | 2000 |
Фиксация/замена брекета(со стоимостью брекета) самолигирующиеся | 1 шт. | 1700 |
Замена лигатур | 1 чел. | 850 |
Активация аппарата | 1 чел. | 1000 |
Установка раскрывающей пружины | 1 шт. | 350 |
Установка чейна | 1 шт. | 150 |
Снятие брекетов с пршлифовкой | 1 чел. | 3000 |
Фиксация несъемного ретейнера | 1 чел. | 3000 |
Лечение на элайнерах (3 каппы) | 1 этап | 9900 |
Лечение на элайнерах (1 каппа) | 1 каппа | 2500 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1 курс | 1300 |
Установка лингвальной кнопки | 1 ед. | 700 |
Установка мини-винтов | 1 ед. | 6500 |
Установка накусочной пломбы | 1 ед. | 500 |
Использование замка для брекета | 1 шт. | 1700 |
Использование дуги Ni Ti | 1 шт. | 800 |
Использование дуги ТМА | 1 шт. | 1000 |
Использование дуги Damon | 1 шт. | 1000 |
Использование дуги (обычной) | 1 шт. | 1000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: использование трейнера | 1 шт. | 6000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при брекет-системе | 1 пос. | 2500 |
Использование мини-винтов при установке брекетов | 1 ед. | 3000 |
Использование лингвальной кнопки | 1 ед. | 500 |
Использование частичной самолигирующей брекет-системы Q | 1 набор | 15000 |
Установка ретейнера в области 1 зуба | 1 зуб | 500 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1 ед. | 1000 |
Крючок Damon | 1 ед. | 300 |
Установка стопора | 1 ед. | 300 |
Установка Скайс | 1 шт. | 1800 |
Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания | 1 ед. | 3500 |
Изготовление индивидуальной каппы для реминирализирующей терапии | 1 ед. | 3500 |
Изготовление индивидуальной каппы от бруксизма | 1 шт. | 3500 |
Изготовление индивидуальной ретенционная каппы | 1 шт. | 3500 |
|
|
|
Оказание экстрееной помощи (Удаление постоянного зуба) | 1 зуб | 1500 |
Оказание экстрееной помощи (Наложение девитализирующей пасты) | 1 зуб | 300 |